Ferramentas
Simule o caminho.
Dois exercícios de clareza: quanto o hábito de aportar pode construir, e o que falta para a renda que você imagina. Depois, se quiser, conversamos.
01 · Juros compostos
Calculadora de renda fixa
Aportes, taxa e prazo. O gráfico empilha o que você coloca e o que os juros acrescentam ao longo do tempo.
Saldo final
R$ 440.216
2,32× o que você aportou
Total aportado
R$ 190.000
Capital que saiu do seu bolso
Juros compostos
R$ 250.216
56,8% do saldo
Crescimento
Aportes e juros, ano a ano
Barras empilhadas: o que você colocou + o que rendeu. Linha = saldo.
Composição do saldo
56,8% do saldo final vem de juros compostos, não do que você depositou.
| Ano | Aportes no ano | Aportado acum. | Juros no ano | Juros acum. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 12.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 1.540,54 | R$ 1.540,54 | R$ 23.540,54 |
| 2 | R$ 12.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 2.894,59 | R$ 4.435,13 | R$ 38.435,13 |
| 3 | R$ 12.000,00 | R$ 46.000,00 | R$ 4.384,05 | R$ 8.819,18 | R$ 54.819,18 |
| 4 | R$ 12.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 6.022,45 | R$ 14.841,63 | R$ 72.841,63 |
| 5 | R$ 12.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 7.824,70 | R$ 22.666,33 | R$ 92.666,33 |
| 6 | R$ 12.000,00 | R$ 82.000,00 | R$ 9.807,17 | R$ 32.473,50 | R$ 114.473,50 |
| 7 | R$ 12.000,00 | R$ 94.000,00 | R$ 11.987,89 | R$ 44.461,39 | R$ 138.461,39 |
| 8 | R$ 12.000,00 | R$ 106.000,00 | R$ 14.386,68 | R$ 58.848,06 | R$ 164.848,06 |
| 9 | R$ 12.000,00 | R$ 118.000,00 | R$ 17.025,34 | R$ 75.873,40 | R$ 193.873,40 |
| 10 | R$ 12.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 19.927,88 | R$ 95.801,28 | R$ 225.801,28 |
| 11 | R$ 12.000,00 | R$ 142.000,00 | R$ 23.120,66 | R$ 118.921,95 | R$ 260.921,95 |
| 12 | R$ 12.000,00 | R$ 154.000,00 | R$ 26.632,73 | R$ 145.554,68 | R$ 299.554,68 |
| 13 | R$ 12.000,00 | R$ 166.000,00 | R$ 30.496,00 | R$ 176.050,68 | R$ 342.050,68 |
| 14 | R$ 12.000,00 | R$ 178.000,00 | R$ 34.745,60 | R$ 210.796,29 | R$ 388.796,29 |
| 15 | R$ 12.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 39.420,17 | R$ 250.216,45 | R$ 440.216,45 |
Simulação ilustrativa com juros compostos mensais equivalentes à taxa anual. Não é recomendação de investimento nem garantia de resultado.
02 · Projeção
Projeção de aposentadoria
Cartões de marco, linha da meta e faixa otimista/pessimista, para ver se o ritmo de aporte chega à renda que você imagina.
Idade alvo
60 anos
25 anos de acumulação
Patrimônio projetado
R$ 2.820.355
Caso base na taxa informada
Número da meta
R$ 3.600.000
Renda anual desejada ÷ 4%
Gap até a meta
R$ 779.645
Na meta, a renda seria R$ 9.401/mês
Marcos
Caminho até a meta
3/4 alcançados na projeção
- ✓
25% da meta
R$ 900.000
aos 49 anos
- ✓
50% da meta
R$ 1.800.000
aos 56 anos
- ✓
75% da meta
R$ 2.700.000
aos 60 anos
- 4
Meta (regra 4%)
R$ 3.600.000
fora do horizonte
Projeção de patrimônio
Caso base, com faixa de cenário
A faixa usa a mesma matemática do caso base, com rentabilidade ±2 pontos percentuais: leitura de sensibilidade, sem Monte Carlo.
Composição do saldo
70,6% do saldo final vem de juros compostos, não do que você depositou.
Não inclui inflação, impostos, sequência de retornos nem produtos. Não é recomendação nem garantia de renda.
Conta na EQI
Gostou da projeção?
Abra a conta no portal da EQI e converse com a Equilíbrio sobre o próximo passo, sem transformar a simulação em recomendação.
